2012-2017年皇冠新体育app下载教师所获校级及以上教学成果奖励和荣誉汇总表 | |||||
序号 | 项目 | 获奖人 | 奖励等级 | 时间 | 所属专业 |
1 | 第七届省级教学成果一等奖:基于“三位一体”协同创新机制的动物科学专业应用型人才培养模式探索与实践 | 江青艳、辛其兴、谢青梅、张守全、孙宝丽 | 省级 | 2014 | 动物科学 |
2 | 第七届校级教学成果一等奖(2012):“产学研”相结合的动物科学专业复合型人才培养的创新与实践 | 江青艳、辛其兴、谢青梅、张守全、孙宝丽 | 校级 | 2012 | 动物科学 |
3 | 校级教学名师 | 张永亮 | 校级 | 2014 | 动物科学 |
4 | 三育人先进个人 | 卫恒习、高萍 | 校级 | 2014 | 动物科学 |
5 | 2013年度本科教学十佳教师 | 张永亮 | 校级 | 2013 | 动物科学 |
6 | 第五届华南农业大学青年教师教学观摩三等奖 | 孙宝丽 | 校级 | 2013 | 动物科学 |
7 | 校级教学成果一等奖 | 江青艳 | 校级 | 2013 | 动物科学 |
8 | 三育人先进个人 | 王松波、付晓兰、吴银宝、辛其兴 | 校级 | 2012 | 动物科学 |
9 | 2011-2012年度华南农业大学优秀班主任 | 陈丽文 | 校级 | 2012 | 动物科学 |
10 | 青年教师教学观摩比赛三等奖 | 王丽娜 | 校级 | 2012 | 动物科学 |
11 | 第七届校级教学成果二等奖:昆虫生理生化双语教学改革 | 李文楚、刘吉平、孙京臣、黄志君、陈芳艳 | 校级 | 2012 | 蚕学 |
12 | 2011-2012年度华南农业大学优秀班主任 | 孙京臣 | 校级 | 2012 | 蚕学 |
13 | 校级教学成果一等奖:基于在线教学平台的生物信息学课程“三个零距离”人才培养模式 | 刘吉平、张波、黄继青、黄志宏、陈杰湖 | 校级 | 2015 | 蚕学 |
14 | 校级教学成果一等奖:以创新创业能力培养为核心的专业课教学模式改革与实践 | 张永亮、习欠云、孙宝丽、曹广祥、江青艳 | 校级 | 2015 | 动物科学 |
15 | 校级教学成果一等奖:构建教授引领的“五个一工程”实践教学模式,培养动物科学专业应用型创新人才 | 谢青梅、孙宝丽、张永亮、付晓兰、江青艳 | 校级 | 2015 | 动物科学 |
16 | 校级教学成果一等奖:大类招生模式下动物生物技术专业结构调整与优化的探索与实践 | 习欠云、谢青梅、孙宝丽、左建军、刘丽 | 校级 | 2015 | 动物科学 |
17 | 校级教学成果一等奖:农业专业学位研究生“1345培养模式”研究与实践
| 谢青梅、付晓兰、陈翱、侯辉萍、江青艳
| 校级 | 2017 | 动物科学 |
18 | 校级教学成果二等奖:以创新能力培养为导向的《动物遗传学》课程资源建设与实践
| 张细权、聂庆华、王翀、罗文、刘满清
| 校级 | 2017 | 动物科学 |