根据属地政府安排,学校于2022年10月16日对华农社区常住人员开展了全员核酸检测。现将我院当天未做核酸的在校学生名单通报如下。
10月16日未做核酸学生名单 | ||
序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 19动物科学2 | 肖欣雨 |
2 | 19动物科学5 | 蔡泽曦 |
3 | 20动科温氏班1 | 刘婷婷 |
4 | 20动物科学6 | 祝卓贤 |
5 | 20动物科学6 | 张缤予 |
6 | 20动物科学7 | 张泽荣 |
7 | 21动物科学3 | 范存正 |
8 | 21动物科学5 | 苏铭哲 |
9 | 22动科温氏班1 | 王艺琳 |
10 | 22动科智慧牧业1 | 罗裔宵 |
11 | 22动物科学1 | 陈钟慰 |
12 | 22动物科学2 | 黄俊杰 |
13 | 22动物科学2 | 张书艺 |
14 | 22动物科学4 | 张智健 |
15 | 动物遗传育种与繁殖 | 张梓豪 |
16 | 动物遗传育种与繁殖 | 李戡 |
17 | 动物营养与饲料科学 | 任路路 |
18 | 动物营养与饲料科学 | 李凡 |
19 | 动物遗传育种与繁殖 | 陈家辉 |
20 | 动物营养与饲料科学 | 陈逸珺 |
21 | 遗传学 | 陈咏琪 |
22 | 动物健康养殖与安全生产 | 程增文 |
23 | 畜牧 | 陈昱君 |
24 | 畜牧 | 成佳乐 |
25 | 畜牧 | 甘建宇 |
26 | 动物营养与饲料科学 | 何金祚 |
27 | 动物遗传育种与繁殖 | 黄奕扬 |
28 | 动物健康养殖与安全生产 | 黄泽弘 |
29 | 特种经济动物饲养 | 王鹏伟 |
30 | 畜牧 | 苏伟焯 |
31 | 畜牧 | 关金标 |
32 | 动物遗传育种与繁殖 | 殷允谦 |
33 | 遗传学 | 蒋勇闯 |
34 | 畜牧 | 邓健浩 |
35 | 动物健康养殖与安全生产 | 冯光杭 |
36 | 畜牧 | 何健宇 |
37 | 兽医 | 何乾华 |
38 | 动物营养与饲料科学 | 侯伟晓 |
39 | 动物遗传育种与繁殖 | 黄育林 |
40 | 畜牧 | 黄自浩 |
41 | 畜牧 | 李欢庆 |
42 | 畜牧 | 李玲 |
43 | 畜牧 | 练锦琮 |
44 | 畜牧 | 毛敏 |
45 | 动物营养与饲料科学 | 全露露 |
46 | 动物健康养殖与安全生产 | 王超 |
47 | 动物营养与饲料科学 | 翁光英 |
48 | 动物健康养殖与安全生产 | 熊谋康 |
49 | 动物营养与饲料科学 | 徐进 |
50 | 畜牧 | 许涛 |
51 | 畜牧 | 叶婉君 |
52 | 动物营养与饲料科学 | 袁铜 |
53 | 畜牧 | 张莎莎 |
54 | 畜牧 | 张谚鹏 |
55 | 动物遗传育种与繁殖 | 张宇星 |
56 | 畜牧 | 郑文轩 |
57 | 畜牧 | 朱慧芳 |
58 | 畜牧 | 朱强慧 |
59 | 畜牧 | 朱姗姗 |
60 | 动物健康养殖与安全生产 | 李宜穗 |
61 | 动物健康养殖与安全生产 | 梁芷珊 |
62 | 畜牧 | 马硕 |
63 | 生理学 | 苏阿茹 |
64 | 动物营养与饲料科学 | 王怒安 |
65 | 动物遗传育种与繁殖 | 徐此能 |
66 | 动物健康养殖与安全生产 | 冯锦涛 |
67 | 动物健康养殖与安全生产 | 陈颖欣 |
68 | 畜牧 | 邓小兼 |
69 | 动物学 | 赵恒枫 |
70 | 动物营养与饲料科学 | 赵沐阳 |
纳入核酸检测范围的人群,无故不参加统一组织的核酸检测者,除依校规校纪予以处理以外,如涉嫌违反《突发公共卫生事件应急条例》的规定、触犯《治安管理处罚法》并构成违反治安管理行为的、拒绝或逃避核酸检测且造成疫情传播并涉嫌违反《刑法》的,将按有关规定追究责任。
如因晚到等原因无法参加核酸检测的,需及时与年级辅导员沟通。
皇冠新体育app下载
2022年10月18日