根据属地政府安排,学校于11月2日-11月13日对华农社区常住人员开展了全员核酸检测。现将我院未做核酸的在校学生名单通报如下。
11月2日未做核酸学生名单 | |
班级 | 姓名 |
19蚕学1 | 陈盈 |
19动物科学2 | 丁灿 |
19动物科学6 | 龚鸿飞 |
19动物科学7 | 程杰 |
20动物科学2 | 谢泽恩 |
20动物科学6 | 祝卓贤 |
20动物科学8 | 李华玲 |
21动物科学3 | 涂科元 |
21动物科学5 | 栗业 |
21动物科学6 | 王炜博 |
22动物科学3 | 何宛铮 |
动物营养与饲料科学 | 熊亮 |
动物营养与饲料科学 | 李宜坤 |
动物营养与饲料科学 | 王怒安 |
★动物健康养殖与安全生产 | 熊谋康 |
畜牧 | 周濋濋 |
畜牧 | 杨景昊 |
畜牧 | 刘楚桥 |
畜牧 | 郭亚菲 |
畜牧 | 曹智豪 |
动物遗传育种与繁殖 | 李思琪 |
动物营养与饲料科学 | 叶钰怡 |
动物营养与饲料科学 | 杨乐铠 |
兽医 | 刘雅馨 |
畜牧 | 徐义立 |
畜牧 | 欧阳修玉 |
畜牧 | 邓小兼 |
11月3日未做核酸学生名单 | |
班级 | 姓名 |
19动科温氏班1 | 刘文涛 |
19动科温氏班1 | 刘睿衡 |
19动科温氏班1 | 林中杰 |
19动科温氏班1 | 黄昊祎 |
19动物科学1 | 周颂贤 |
19动物科学1 | 黄烨豪 |
19动物科学1 | 陈宸 |
19动物科学3 | 郑舒敏 |
19动物科学4 | 池心恬 |
19动物科学8 | 张家铭 |
20动物科学8 | 詹晓扬 |
21蚕学1 | 石燕超 |
22动物科学3 | 何宛铮 |
动物遗传育种与繁殖 | 赵鑫 |
动物营养与饲料科学 | 王怒安 |
★动物健康养殖与安全生产 | 熊谋康 |
★动物健康养殖与安全生产 | 王超 |
畜牧 | 袁婷 |
畜牧 | 朱凯旋 |
畜牧 | 万鹏冲 |
动物学 | 李泳民 |
动物遗传育种与繁殖 | 张艺倩 |
畜牧 | 林衍之 |
畜牧 | 梁彦晴 |
畜牧 | 梁启颖 |
畜牧 | 李金豪 |
动物学 | 赖文轩 |
11月4日未做核酸学生名单 | |
班级 | 姓名 |
畜牧 | 姚子沛 |
畜牧 | 廖梓浩 |
★动物健康养殖与安全生产 | 李立 |
动物营养与饲料科学 | 韩梓仪 |
动物遗传育种与繁殖 | 张艺倩 |
畜牧 | 冯莉 |
特种经济动物饲养 | 田伟彬 |
动物营养与饲料科学 | 刘炳南 |
动物遗传育种与繁殖 | 赖俊昆 |
畜牧 | 马广宇 |
★动物健康养殖与安全生产 | 陈梓贤 |
22动科智慧牧业1 | 辛松龙 |
22动科智慧牧业1 | 马睿凡 |
21动物科学5 | 梁钰 |
21动物科学5 | 李若菡 |
21动物科学5 | 苏铭哲 |
21蚕学1 | 王家乐 |
20动物科学8 | 文鸿深 |
20动物科学3 | 林淇鑫 |
20动物科学3 | 葛怡佳 |
20动物科学1 | 赖嘉俊 |
19动物科学8 | 周菁钰 |
19动物科学7 | 潘俊瑾 |
19动物科学5 | 蔡泽曦 |
19动物科学1 | 李洋 |
19动科温氏班1 | 谢筱绚 |
19蚕学1 | 唐家雄 |
19蚕学1 | 李安帆 |
19蚕学1 | 何昌任 |
11月5日未做核酸学生名单 | |
班级 | 姓名 |
19动科温氏班1 | 王迁 |
19动物科学1 | 李恩庆 |
19动物科学7 | 杨名 |
19动物科学7 | 程杰 |
19动物科学8 | 周菁钰 |
20动科温氏班1 | 李铭基 |
20动科温氏班1 | 黄俊宇 |
20动物科学4 | 刘丽蓉 |
20动物科学4 | 黄蕊 |
20动物科学4 | 甘光炜 |
20动物科学8 | 王语震 |
20动物科学8 | 李泽桦 |
20动物科学8 | 黄振宇 |
21蚕学1 | 杨昌发 |
21动物科学2 | 黎霖霖 |
21动物科学3 | 涂科元 |
21动物科学5 | 王诗元 |
21动物科学5 | 李雨珊 |
21动物科学5 | 刘昱廷 |
21动物科学7 | 邓一鸣 |
动物遗传育种与繁殖 | 张梓豪 |
动物营养与饲料科学 | 秦颖超 |
动物营养与饲料科学 | 王怒安 |
特种经济动物饲养 | 王鹏伟 |
★动物健康养殖与安全生产 | 熊谋康 |
★动物健康养殖与安全生产 | 唐爽 |
畜牧 | 周尹祺 |
畜牧 | 张书铭 |
畜牧 | 谭量天 |
动物遗传育种与繁殖 | 曾浩南 |
动物营养与饲料科学 | 靳振豪 |
畜牧 | 王劲峰 |
畜牧 | 司马元昊 |
畜牧 | 龚诗莹 |
动物遗传育种与繁殖 | 张艺倩 |
动物遗传育种与繁殖 | 马烨 |
动物遗传育种与繁殖 | 黄奕扬 |
兽医 | 刘雅馨 |
畜牧 | 刘逸龙 |
畜牧 | 林衍之 |
畜牧 | 梁彦晴 |
动物遗传育种与繁殖 | 王晓敏 |
动物营养与饲料科学 | 赵沐阳 |
动物营养与饲料科学 | 符一鸣 |
11月6日未做核酸学生名单 | |
班级 | 姓名 |
20动物科学4 | 钟家健 |
20动物科学4 | 甘光炜 |
21蚕学1 | 韦子康 |
22动物科学2 | 黄俊杰 |
动物营养与饲料科学 | 熊亮 |
动物营养与饲料科学 | 田哲哲 |
★动物健康养殖与安全生产 | 彭家为 |
动物遗传育种与繁殖 | 何思敏 |
动物营养与饲料科学 | 张思雨 |
畜牧 | 孔凡甲 |
畜牧 | 邓小兼 |
11月7日未做核酸学生名单 | |
班级 | 姓名 |
20蚕学1 | 李愉 |
20动物科学6 | 魏生华 |
21动物科学5 | 梁钰 |
21动物科学6 | 钟育彬 |
22动科温氏班1 | 王从喜 |
22动物科学2 | 王海权 |
22动物科学2 | 崔伟熙 |
动物营养与饲料科学 | 郎立敏 |
兽医 | 梁佳琪 |
动物营养与饲料科学 | 简仕燕 |
★动物健康养殖与安全生产 | 叶茂 |
畜牧 | 叶婉君 |
畜牧 | 刘青春 |
畜牧 | 朱凯旋 |
畜牧 | 张晓莉 |
动物遗传育种与繁殖 | 张艺倩 |
动物遗传育种与繁殖 | 陆雅达 |
动物营养与饲料科学 | 张舒畅 |
畜牧 | 苏泽韬 |
畜牧 | 李金豪 |
畜牧 | 邓小兼 |
畜牧 | 陈锦豪 |
动物遗传育种与繁殖 | 王浩 |
动物营养与饲料科学 | 肖婷婷 |
11月8日未做核酸学生名单 | |
班级 | 姓名 |
19动科温氏班1 | 黄正 |
19动物科学5 | 田晨丰 |
19动物科学5 | 舒安欣 |
19动物科学8 | 张家铭 |
20动物科学2 | 梁晓磊 |
20动物科学4 | 张铭杰 |
20动物科学5 | 布日古德 |
21蚕学1 | 申文博 |
21动物科学1 | 周诗萌 |
21动物科学3 | 涂科元 |
21动物科学5 | 李若菡 |
21动物科学5 | 李雨珊 |
21动物科学6 | 钟育彬 |
22动物科学2 | 陈乐鑫 |
22动物科学4 | 黄镇声 |
动物营养与饲料科学 | 黄双波 |
动物营养与饲料科学 | 王怒安 |
畜牧 | 张莎莎 |
动物营养与饲料科学 | 全露露 |
畜牧 | 江霖 |
畜牧 | 陈江俊 |
动物遗传育种与繁殖 | 彭茜桐 |
动物营养与饲料科学 | 谢诗胜 |
动物营养与饲料科学 | 王舒濛 |
★动物健康养殖与安全生产 | 张歆明 |
畜牧 | 王小慧 |
畜牧 | 梁启颖 |
动物营养与饲料科学 | 张贝贝 |
11月9日未做核酸学生名单 | |
班级 | 姓名 |
19动科温氏班1 | 黄正 |
19动物科学2 | 杨帆 |
20动物科学1 | 秦星玥 |
21动物科学5 | 李若菡 |
22蚕学1 | 张交萍 |
22动科温氏班1 | 林炜东 |
★动物健康养殖与安全生产 | 廖立钦 |
★动物健康养殖与安全生产 | 黄峰 |
动物遗传育种与繁殖 | 殷允谦 |
畜牧 | 李玲 |
动物遗传育种与繁殖 | 赖俊昆 |
畜牧 | 王俊 |
动物遗传育种与繁殖 | 张艺倩 |
畜牧 | 罗浩桐 |
动物学 | 赖文轩 |
动物遗传育种与繁殖 | 全洪燕 |
动物营养与饲料科学 | 李保锋 |
11月10日未做核酸学生名单 | |
班级 | 姓名 |
19动物科学1 | 吴相毅 |
19动物科学2 | 范一桅 |
19动物科学2 | 非峻宇 |
19动物科学8 | 周菁钰 |
21动物科学3 | 蓝菁菁 |
21动物科学3 | 涂科元 |
畜牧 | 卜永辉 |
畜牧 | 汪云 |
畜牧 | 项光锋 |
动物遗传育种与繁殖 | 黄奕扬 |
动物遗传育种与繁殖 | 张艺倩 |
动物营养与饲料科学 | 吴德远 |
畜牧 | 陈燕花 |
畜牧 | 廖梓浩 |
11月11日未做核酸学生名单 | |
班级 | 姓名 |
19蚕学1 | 李安帆 |
19蚕学1 | 欧阳萃鸿 |
19动物科学8 | 张家铭 |
20动物科学6 | 谭盛麟 |
20动物科学8 | 潘瑞雪 |
21蚕学1 | 林再成 |
21蚕学1 | 韦子康 |
21动物科学1 | 王秀丽 |
21动物科学4 | 朱晓阳 |
21动物科学5 | 李雨珊 |
21动物科学7 | 胡静怡 |
★动物健康养殖与安全生产 | 赵超 |
动物营养与饲料科学 | 李金泽 |
畜牧 | 祝溶苛 |
动物遗传育种与繁殖 | 赵祥 |
动物营养与饲料科学 | 侯伟晓 |
畜牧 | 曹金萍 |
畜牧 | 龚诗莹 |
畜牧 | 杨景昊 |
11月12日未做核酸学生名单 | |
班级 | 姓名 |
19动物科学3 | 郑舒敏 |
19动物科学4 | 黄彩霞 |
20动物科学1 | 陆伟立 |
20动物科学3 | 何泽华 |
20动物科学4 | 普梓伦 |
21动物科学5 | 李若菡 |
21动物科学7 | 杨扬 |
22动物科学4 | 林杰凤 |
22动物科学4 | 曾婵凤 |
动物营养与饲料科学 | 黄双波 |
★动物健康养殖与安全生产 | 唐晓钰 |
动物营养与饲料科学 | 李瑞华 |
动物遗传育种与繁殖 | 殷允谦 |
畜牧 | 李卓航 |
畜牧 | 林苗 |
畜牧 | 叶婉君 |
畜牧 | 张谚鹏 |
畜牧 | 朱闫陈 |
动物遗传育种与繁殖 | 张宇星 |
动物营养与饲料科学 | 田哲哲 |
畜牧 | 陈江俊 |
畜牧 | 高冲亚 |
畜牧 | 苏民强 |
畜牧 | 许宇航 |
动物遗传育种与繁殖 | 马烨 |
动物营养与饲料科学 | 杨晓洁 |
★动物健康养殖与安全生产 | 李立 |
畜牧 | 林衍之 |
畜牧 | 欧阳修玉 |
畜牧 | 苏泽韬 |
畜牧 | 杨兴开 |
动物营养与饲料科学 | 肖婷婷 |
11月13日未做核酸学生名单 | |
班级 | 姓名 |
19蚕学1 | 冯淑瑶 |
19动物科学2 | 肖欣雨 |
19动物科学7 | 邓浩兴 |
19动物科学8 | 张家铭 |
20蚕学1 | 石隆 |
20动物科学1 | 沈俊填 |
20动物科学6 | 徐典臻 |
21动物科学5 | 刘昱廷 |
21动物科学5 | 梁钰 |
21动物科学6 | 蓝鹏举 |
22动物科学3 | 何宛铮 |
动物遗传育种与繁殖 | 林清 |
★动物健康养殖与安全生产 | 陈梓贤 |
畜牧 | 廉宇强 |
畜牧 | 萧祖弸 |
畜牧 | 张书铭 |
畜牧 | 周静静 |
动物遗传育种与繁殖 | 赖俊昆 |
动物遗传育种与繁殖 | 蔡晓钿 |
★动物健康养殖与安全生产 | 李香会 |
畜牧 | 龚诗莹 |
畜牧 | 邵嘉源 |
动物遗传育种与繁殖 | 刘瑞奇 |
动物遗传育种与繁殖 | 罗欣欣 |
动物遗传育种与繁殖 | 沈箐鹏 |
兽医 | 刘雅馨 |
畜牧 | 李金峰 |
纳入核酸检测范围的人群,无故不参加统一组织的核酸检测者,除依校规校纪予以处理以外,如涉嫌违反《突发公共卫生事件应急条例》的规定、触犯《治安管理处罚法》并构成违反治安管理行为的、拒绝或逃避核酸检测且造成疫情传播并涉嫌违反《刑法》的,将按有关规定追究责任。
如因晚到等原因无法参加核酸检测的,需及时与年级辅导员沟通。
皇冠新体育app下载
2022年11月16日