因上级部门增补我院全日制专业型硕士生招生指标5个,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,拟从未被其他单位录取的畜牧专业全日制候补考生中按照考生综合成绩从高到低递补拟录取5名考生,现将增补拟录取考生情况进行公示:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 录取专业 | 录取 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 综合 | 一志愿调剂生 | 拟录取 |
1 | 105643000006034 | 欧阳伟祺 | 全国统考 | 095133|畜牧 | 全日制 | 专业型 | 288 | 87.34 | 72.47 | 一志愿 | 是 |
2 | 105643000014615 | 黄俊杰 | 全国统考 | 095133|畜牧 | 全日制 | 专业型 | 308 | 81.82 | 71.71 | 一志愿 | 是 |
3 | 105643000005467 | 肖华钦 | 全国统考 | 095133|畜牧 | 全日制 | 专业型 | 330 | 77.02 | 71.51 | 一志愿 | 是 |
4 | 105643000001525 | 朱莹莹 | 全国统考 | 095133|畜牧 | 全日制 | 专业型 | 289 | 84.6 | 71.2 | 一志愿 | 是 |
5 | 105643000008575 | 蔡志荣 | 全国统考 | 095133|畜牧 | 全日制 | 专业型 | 299 | 82.52 | 71.16 | 一志愿 | 是 |
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名反映具体问题。
公示期:2023年4月20日至2023年4月24日
联系人:成老师
联系电话:85280275
皇冠新体育app下载
2023年4月20日