近三年学院各专业广东省的录取人数及分数线
| 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低排位 |
2021年 | 动物科学(温氏班) | 26 | 566 | 52803 |
动物科学 | 18 | 563 | 55950 | |
蚕学 | 6 | 563 | 55950 | |
动物科学(地方专项计划) | 22 | 541 | 80620 | |
2020年 | 动物科学(温氏班) | 30 | 555 | 50884 |
动物科学 | 145 | 541 | 63634 | |
蚕学 | 4 | 543 | 61140 | |
动物科学(地方专项计划) | 5 | 515 | 90180 | |
2019年 | 动物科学(温氏班) | 24 | 526 | 46542 |
动物科学 | 109 | 513 | 58415 | |
蚕学 | 6 | 512 | 59377 | |
动物科学(地方专项计划) | 6 | 504 | 66780 |
更多录取信息请查看华南农业大学本科招生网(https://zsb.scau.edu.cn/)
联系我们:
党政办公室:www.tcnmkj.com
教务办公室:020-85280273
辅导员办公室:020-85281547
邮箱:dongkeoffice@scau.edu.cn
Copyright 皇冠新体育app下载(2023已更新)最新版-IOS/安卓通用版 版权所有
地址:广州市天河区五山路483号皇冠新体育app下载大楼